Title 1-7 | Year |
The Effect of Nose Radius on Cutting Force and Temperature during Machining Titanium Alloy (Ti-6Al-4V) Moaz H. Ali, M. N. M. Ansari International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering 5(2), 26-29 | 2014 |
Quality Measurement of Blurred Images Using NMSE and SSIM Metrics in HSV and RGB Color Spaces Ahmed Majeed Hameed* , Moaz H. Ali, Ramla Abdulnabi Abdulzahra Physics Journal 1, 2, 105-111 | 2015 |
No-Reference Quality Assessment Using the Entropy of First Derivative of Blurred Images in HSV Color Space Ahmed Majeed Hameed* , Moaz H. Ali International Journal of Modern Physics and Applications 1,4, 175-180 | 2015 |
علاقة وأثر مهارات الاتصال العقلي في عمليات اتخاذ القرارات:- دراسة ميدانية في مستشفى الولادة في محافظة / كربلاء أ. د عاصم محمد حسين الاعرجي م . م سهاد برقي كامل | 2017 |
الثقافة التنظيمية ودورها في تعزيز التوجه الريادي لمنظمات الأعمال: بحث استطلاعي لآراء عينة من مديري شركة آسيا سيل للاتصالات في كربلاء/ العراق م . م سهاد برقي كامل م .م هدى هادي حسن | 2017 |
الوقاية من الفساد الإداري الأبيض: منظور قيمي أ.د. عاصم الاعرجي د.وائل الاعرجي | 2017 |
العلاقة بين التهكم التنظيمي والتزام العاملين بحث تحليلي لأراء منتسبي مديرية الدفاع المدنيأ.م.د. ميثاق هاتف الفتلاوي م.م. ياسمين قاسم بيده م.م. صفاء سعدون السعيدي |